หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
| รหัสวิชา |
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 0000000 | GE วิชาศึกษาทั่วไป 1 | 3(3-0-6) |
| 0000000 | GE วิชาศึกษาทั่วไป 2 | 3(3-0-6) |
| 3691202 | CORE ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
| 3691204 | CORE ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการองค์การ | 3(3-0-6) |
| 3691209 | CORE พลเมืองสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
| 3691208 | CORE เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 3(3-0-6) |
| 3691210 | CORE การกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมายดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| 0000000 | GE วิชาศึกษาทั่วไป 3 | 3(3-0-6) |
| 0000000 | GE วิชาศึกษาทั่วไป 4 | 3(3-0-6) |
| 3691205 | CORE เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
| 3691203 | CORE ความคิดและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
| 3691211 | CORE จิตบริการและนวัตกรรมบริการ | 3(2-2-5) |
| 3692214 | CORE สื่อดิจิทัลและการประยุกต์เพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
| 3693208 | ELECTIVE สำนักงานแบบสมาร์ตและการผสมผสานชีวิตการทำงาน | 3(2-2-5) |
| รหัสวิชา |
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 0000000 | GE วิชาศึกษาทั่วไป 5 | 3(3-0-6) |
| 0000000 | GE วิชาศึกษาทั่วไป 6 | 3(3-0-6) |
| 3692207 | MAJOR การตลาดดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| 3692211 | CORE การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| 3692210 | CORE การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ | 3(2-2-5) |
| 3692209 | CORE การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 3(2-2-5) |
| 3692208 | MAJOR การระดมทุน การลงทุน และการเงินดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| 0000000 | GE วิชาศึกษาทั่วไป 7 | 3(3-0-6) |
| 0000000 | GE วิชาศึกษาทั่วไป 8 | 3(3-0-6) |
| 3692213 | CORE ระบบเครือข่ายและโทรคมนาคม | 3(2-2-5) |
| 3692212 | CORE การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล | 3(2-2-5) |
| 3693210 | MAJOR การสื่อสารดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ | 3(3-0-6) |
| 3694207 | ELECTIVE การวิจัยการตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
| 3694205 | ELECTIVE การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
| รหัสวิชา |
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 3693211 | MAJOR ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | 3(2-2-5) |
| 3693201 | MAJOR กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| 3693203 | CORE ระบบเว็บและเทคโนโลยี | 3(2-2-5) |
| 3693212 | CORE ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
| 3693213 | MAJOR การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์แบบสมาร์ต | 3(2-2-5) |
| 3694904 | MAJOR สัมมนาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| 3693901 | ELECTIVE ทีมงานเสมือนและการจัดการโครงการ | 3(2-2-5) |
| 3693204 | MAJOR มัลติมีเดียเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
| 3694901 | CAPSTONE โครงการธุรกิจสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
| 3694201 | ELECTIVE ศาสตร์การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| 3694206 | ELECTIVE ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและการตลาดดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| รหัสวิชา |
ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 3694802 | MAJOR การฝึกปฏิบัติการในธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (360 ชั่วโมง) | 3(360) |
| รวม | 3 | |